最低賃金 都道府県別一覧(2026年度・令和8年度)
最低賃金が変わったあと、時給もちゃんと上がってる? 令和8年度の地域別最低賃金は、全国加重平均1,177円(前年度から+56円)。2026年10月1日から2026年12月2日にかけて、都道府県ごとに順次発効します。
2026年9月20日時点の情報
全国加重平均(令和8年度)1,177円令和7年度の1,121円から+56円(答申額ベース)
最も高い1,280円東京都
最も低い1,085円宮崎県(予定)
| 都道府県 | 令和7年度 | 令和8年度 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,075円 | 1,131円 | 10月1日 |
| 青森県 | 1,029円 | 1,090円予定 | 10月29日 |
| 岩手県 | 1,031円 | 1,090円予定 | 12月1日 |
| 宮城県 | 1,038円 | 1,098円 | 10月1日 |
| 秋田県 | 1,031円 | 1,090円 | 10月14日 |
| 山形県 | 1,032円 | 1,092円予定 | 10月30日 |
| 福島県 | 1,033円 | 1,094円 | 10月16日 |
| 茨城県 | 1,074円 | 1,136円 | 10月18日 |
| 栃木県 | 1,068円 | 1,125円 | 10月1日 |
| 群馬県 | 1,063円 | 1,120円 | 10月3日 |
| 埼玉県 | 1,141円 | 1,196円 | 10月1日 |
| 千葉県 | 1,140円 | 1,195円 | 10月1日 |
| 東京都 | 1,226円 | 1,280円 | 10月1日 |
| 神奈川県 | 1,225円 | 1,279円 | 10月1日 |
| 新潟県 | 1,050円 | 1,108円 | 10月1日 |
| 富山県 | 1,062円 | 1,119円 | 10月1日 |
| 石川県 | 1,054円 | 1,113円 | 10月3日 |
| 福井県 | 1,053円 | 1,112円 | 10月4日 |
| 山梨県 | 1,052円 | 1,113円予定 | 11月1日 |
| 長野県 | 1,061円 | 1,117円 | 10月2日 |
| 岐阜県 | 1,065円 | 1,121円 | 10月1日 |
| 静岡県 | 1,097円 | 1,154円 | 10月15日 |
| 愛知県 | 1,140円 | 1,195円 | 10月1日 |
| 三重県 | 1,087円 | 1,143円 | 10月1日 |
| 滋賀県 | 1,080円 | 1,136円 | 10月3日 |
| 京都府 | 1,122円 | 1,180円 | 11月16日 |
| 大阪府 | 1,177円 | 1,231円 | 10月1日 |
| 兵庫県 | 1,116円 | 1,172円 | 10月1日 |
| 奈良県 | 1,051円 | 1,107円 | 10月4日 |
| 和歌山県 | 1,045円 | 1,101円 | 10月3日 |
| 鳥取県 | 1,030円 | 1,090円 | 10月3日 |
| 島根県 | 1,033円 | 1,092円 | 10月10日 |
| 岡山県 | 1,047円 | 1,104円 | 10月2日 |
| 広島県 | 1,085円 | 1,141円 | 10月11日 |
| 山口県 | 1,043円 | 1,101円 | 10月8日 |
| 徳島県 | 1,046円 | 1,103円 | 11月1日 |
| 香川県 | 1,036円 | 1,092円 | 10月1日 |
| 愛媛県 | 1,033円 | 1,093円 | 11月1日 |
| 高知県 | 1,023円 | 1,086円予定 | 10月29日 |
| 福岡県 | 1,057円 | 1,114円 | 10月4日 |
| 佐賀県 | 1,030円 | 1,095円予定 | 11月15日 |
| 長崎県 | 1,031円 | 1,087円予定 | 11月2日 |
| 熊本県 | 1,034円 | 1,092円予定 | 12月1日 |
| 大分県 | 1,035円 | 1,096円予定 | 11月1日 |
| 宮崎県 | 1,023円 | 1,085円予定 | 10月24日 |
| 鹿児島県 | 1,026円 | 1,090円予定 | 10月25日 |
| 沖縄県 | 1,023円 | 1,086円予定 | 12月2日 |
「予定」の12県は、2026年9月20日時点で労働局の決定・官報公示が確認できていません。
よくある質問
2026年度の最低賃金はいつから上がりますか?
都道府県によって異なり、2026年10月1日から2026年12月2日にかけて順次発効します。2026年10月1日に発効するのは15都道府県です。
最低賃金が一番高い・低い都道府県は?
令和8年度は東京都の1,280円が最も高く、宮崎県の1,085円(予定)が最も低くなっています。
最低賃金と比べる賃金に、手当は含まれますか?
比べるのは毎月支払われる基本的な賃金です。残業・休日・深夜の割増賃金、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、賞与などは含めません。
アルバイトやパートにも適用されますか?
はい。雇用形態や呼び方に関係なく、その都道府県の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
最低賃金で働いたときの年収は? 年収の壁 計算機で確認できます。
一般的な情報であり、法的な助言ではありません。正式な額と発効日は、各都道府県の労働局の発表をご確認ください。
時給が最低賃金を下回っていないか、シフトごとにチェック。
PayJarは47都道府県の最低賃金に対応。発効日をまたいでも、その日の額で確認します。
App StoreとGoogle Playで近日公開